| Datum: 27-01-2016 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 88 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 4 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 20 - 22 | 18 - 21 | ||
| HD | - | 14 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE1 | - | 13 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 26 - 24 | 21 - 23 | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Con Brio 4 - Mixed 2
Datum:
27-01-2016
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
88
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
20 - 22
Set 3
18 - 21
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
Acties
Con Brio 4 - Mixed 2
1 - 7