| Datum: 27-01-2016 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1245 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 8 | - | Mierlo 10 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 21 - 11 | - | ||
| GD2 | - | 23 - 21 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 21 - 8 | 21 - 7 | - | ||
| DD | - | 10 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 8 - 21 | 21 - 16 | 20 - 22 | ||
| HE2 | - | 21 - 9 | 21 - 6 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Mixed 8 - Mierlo 10
Datum:
27-01-2016
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1245
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 11
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 21
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 7
Set 3
-
DD
Set 1
10 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
DE1
Set 1
8 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
20 - 22
Acties
Mixed 8 - Mierlo 10
3 - 5