| Datum: 27-01-2016 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 1202 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 6 | - | Con Brio 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 18 | 21 - 12 | - | ||
| GD2 | - | 4 - 21 | 21 - 15 | 12 - 21 | ||
| HD | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| DD | - | 9 - 21 | 21 - 18 | 8 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 22 - 20 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 21 - 17 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Gemert 6 - Con Brio 7
Datum:
27-01-2016
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
1202
GD1
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 12
Set 3
-
GD2
Set 1
4 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
12 - 21
HD
Set 1
13 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
8 - 21
DE1
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 17
Set 3
-
Acties
Gemert 6 - Con Brio 7
4 - 4