| Datum: 21-01-2016 | Afdeling: 1e klasse II | Wedstrijdnummer: 1142 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 19 - 21 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 21 - 17 | 21 - 11 | - | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 13 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 18 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 15 - 21 | 21 - 14 | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 21 - 11 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCAB 3 - Bakel 2
Datum:
21-01-2016
Afdeling:
1e klasse II
Wedstrijdnummer:
1142
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
BCAB 3 - Bakel 2
6 - 2