| Datum: 20-01-2016 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 1093 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Fair Play 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 14 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 21 - 14 | 22 - 20 | ||
| HD | - | 15 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 19 - 21 | 18 - 21 | ||
| DE2 | - | 22 - 24 | 18 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 3 - Fair Play 1
Datum:
20-01-2016
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
1093
GD1
Set 1
14 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
22 - 20
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 3 - Fair Play 1
2 - 6