| Datum: 20-01-2016 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 1263 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 8 | - | Heiakker 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DD | - | 9 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 9 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - | 8 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mierlo 8 - Heiakker 2
Datum:
20-01-2016
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
1263
GD1
Set 1
15 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
Acties
Mierlo 8 - Heiakker 2
2 - 6