| Datum: 13-01-2016 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1243 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 4 | - | Mixed 8 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 12 | 20 - 22 | 13 - 21 | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HD | - | 8 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 8 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 24 | 7 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 3 | 21 - 4 | - | ||
| HE2 | - | 5 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 10 | 21 - 7 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Phoenix 4 - Mixed 8
Datum:
13-01-2016
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1243
GD1
Set 1
21 - 12
Set 2
20 - 22
Set 3
13 - 21
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
8 - 21
Set 2
5 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
Phoenix 4 - Mixed 8
3 - 5