| Datum: 13-01-2016 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 1242 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 10 | - | Mierlo 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 7 - 21 | 21 - 18 | 12 - 21 | ||
| GD2 | - | 10 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 8 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DD | - | 6 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 19 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 22 - 20 | 21 - 6 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 21 - 12 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mierlo 10 - Mierlo 9
Datum:
13-01-2016
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
1242
GD1
Set 1
7 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
12 - 21
GD2
Set 1
10 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
8 - 21
Set 2
9 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
6 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
Acties
Mierlo 10 - Mierlo 9
2 - 6