| Datum: 07-01-2016 | Afdeling: 2e klasse II | Wedstrijdnummer: 1178 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 2 | - | BCAB 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 8 - 21 | 21 - 10 | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HD | - | 12 - 21 | 21 - 8 | 14 - 21 | ||
| DD | - | 22 - 20 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 15 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 21 - 12 | 21 - 12 | ||
| HE2 | - | 22 - 20 | 16 - 21 | 21 - 16 | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 21 - 13 | 17 - 21 | ||
| 5 - 3 | ||||||
Dommelen 2 - BCAB 4
Datum:
07-01-2016
Afdeling:
2e klasse II
Wedstrijdnummer:
1178
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
8 - 21
Set 3
21 - 10
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 8
Set 3
14 - 21
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DE1
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 12
Set 3
21 - 12
Acties
Dommelen 2 - BCAB 4
5 - 3