| Datum: 07-01-2016 | Afdeling: 1e klasse II | Wedstrijdnummer: 155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Never Down 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 22 - 24 | 21 - 11 | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 10 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 9 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 16 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 18 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE2 | - | 21 - 7 | 21 - 17 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
BCAB 3 - Never Down 1
Datum:
07-01-2016
Afdeling:
1e klasse II
Wedstrijdnummer:
155
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
22 - 24
Set 3
21 - 11
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 10
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 16
Set 3
-
Acties
BCAB 3 - Never Down 1
7 - 1