| Datum: 09-12-2015 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 4 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 14 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 6 | - | ||
| DD | - | 24 - 22 | 21 - 13 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 17 | 19 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 16 | 17 - 21 | 21 - 18 | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 21 - 10 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Con Brio 4 - Brabantia 2
Datum:
09-12-2015
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
74
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 6
Set 3
-
DD
Set 1
24 - 22
Set 2
21 - 13
Set 3
-
Acties
Con Brio 4 - Brabantia 2
6 - 2