| Datum: 03-12-2015 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 215 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC '85 2 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 23 - 25 | - | ||
| DD | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 18 | 23 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 11 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 17 - 21 | 12 - 21 | ||
| DE2 | - | 9 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
BC '85 2 - Mixed 6
Datum:
03-12-2015
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
215
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
23 - 25
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
Acties
BC '85 2 - Mixed 6
1 - 7