| Datum: 02-12-2015 | Afdeling: 1e klasse I | Wedstrijdnummer: 138 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 5 | - | Fair Play 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 23 - 25 | 21 - 14 | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HD | - | 23 - 21 | 20 - 22 | 8 - 21 | ||
| DD | - | 17 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 25 - 23 | 18 - 21 | 16 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 3 | 11 - 21 | 21 - 8 | ||
| HE2 | - | 21 - 11 | 17 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Con Brio 5 - Fair Play 2
Datum:
02-12-2015
Afdeling:
1e klasse I
Wedstrijdnummer:
138
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
23 - 25
Set 3
21 - 14
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
23 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
8 - 21
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
25 - 23
Set 2
18 - 21
Set 3
16 - 21
HE2
Set 1
21 - 11
Set 2
17 - 21
Set 3
21 - 15
Acties
Con Brio 5 - Fair Play 2
3 - 5