| Datum: 19-11-2015 | Afdeling: 1e klasse II | Wedstrijdnummer: 150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooise BC 1 | - | Never Down 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 9 | 21 - 17 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 7 | 21 - 8 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 21 - 8 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 7 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 14 - 21 | 14 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 21 - 8 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 14 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 17 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Rooise BC 1 - Never Down 1
Datum:
19-11-2015
Afdeling:
1e klasse II
Wedstrijdnummer:
150
GD1
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 17
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 8
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
21 - 8
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 7
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 16
Set 2
14 - 21
Set 3
14 - 21
Acties
Rooise BC 1 - Never Down 1
7 - 1