| Datum: 05-11-2015 | Afdeling: Hoofdklasse D | Wedstrijdnummer: 62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | Con Brio 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 4 | 16 - 21 | 21 - 13 | ||
| GD2 | - | 24 - 22 | 11 - 21 | 5 - 21 | ||
| HD | - | 18 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 13 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 4 | 21 - 9 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 8 - 21 | 19 - 21 | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 1 - Con Brio 4
Datum:
05-11-2015
Afdeling:
Hoofdklasse D
Wedstrijdnummer:
62
GD1
Set 1
21 - 4
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 13
GD2
Set 1
24 - 22
Set 2
11 - 21
Set 3
5 - 21
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
22 - 24
Set 3
-
Acties
Bakel 1 - Con Brio 4
3 - 5