| Datum: 22-10-2015 | Afdeling: 2e klasse I | Wedstrijdnummer: 164 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 3 | - | Brabantia 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 10 - 21 | 21 - 10 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 10 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 21 - 8 | - | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 11 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 17 - 21 | 23 - 21 | 18 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Hanevoet 3 - Brabantia 3
Datum:
22-10-2015
Afdeling:
2e klasse I
Wedstrijdnummer:
164
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
10 - 21
Set 3
21 - 10
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 10
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
Acties
Hanevoet 3 - Brabantia 3
4 - 4