| Datum: 22-10-2015 | Afdeling: Hoofdklasse D | Wedstrijdnummer: 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 2 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 8 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 15 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 12 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 9 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 19 | 8 - 21 | ||
| DE1 | - | 16 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 21 - 12 | 14 - 21 | ||
| DE2 | - | 16 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Brabantia 2 - Bakel 1
Datum:
22-10-2015
Afdeling:
Hoofdklasse D
Wedstrijdnummer:
59
GD1
Set 1
8 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 9
Set 3
-
Acties
Brabantia 2 - Bakel 1
2 - 6