| Datum: 22-10-2015 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | Con Brio 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 14 - 21 | 24 - 22 | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 11 | - | ||
| HD | - | 21 - 14 | 18 - 21 | 21 - 17 | ||
| DD | - | 21 - 16 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 10 | 15 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 12 | 8 - 21 | 21 - 19 | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 19 - 21 | 21 - 9 | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 0 - 21 | 0 - 21 | ||
| 6 - 2 | ||||||
Hanevoet 1 - Con Brio 3
Datum:
22-10-2015
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
58
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
14 - 21
Set 3
24 - 22
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 14
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 17
DD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DE1
Set 1
21 - 12
Set 2
8 - 21
Set 3
21 - 19
Acties
Hanevoet 1 - Con Brio 3
6 - 2