| Datum: 22-10-2015 | Afdeling: 4e klasse I | Wedstrijdnummer: 249 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 2 | - | Mierlo 10 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 16 | 21 - 8 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 11 | 21 - 13 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 9 | - | ||
| DD | - | 21 - 9 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 17 - 21 | 21 - 17 | ||
| HE2 | - | 21 - 5 | 21 - 6 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 22 - 20 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Someren 2 - Mierlo 10
Datum:
22-10-2015
Afdeling:
4e klasse I
Wedstrijdnummer:
249
GD1
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 8
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 13
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 9
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 17
Set 3
-
Acties
Someren 2 - Mierlo 10
7 - 1