| Datum: 15-10-2015 | Afdeling: 4e klasse II | Wedstrijdnummer: 267 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Never Down 2 | - | Someren 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 9 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 22 - 20 | 16 - 21 | ||
| HD | - | 10 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 13 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 15 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 19 - 21 | 15 - 21 | ||
| HE2 | - | 16 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 21 - 12 | 21 - 11 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Never Down 2 - Someren 3
Datum:
15-10-2015
Afdeling:
4e klasse II
Wedstrijdnummer:
267
GD1
Set 1
9 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
22 - 20
Set 3
16 - 21
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 17
Set 3
-
Acties
Never Down 2 - Someren 3
2 - 6