| Datum: 14-10-2015 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 94 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Play 1 | - | BC '85 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HD | - | 19 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| DD | - | 22 - 20 | 22 - 20 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 14 | 16 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 16 | 21 - 19 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 11 | 21 - 16 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Fair Play 1 - BC '85 1
Datum:
14-10-2015
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
94
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
HD
Set 1
19 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
22 - 20
Set 2
22 - 20
Set 3
-
Acties
Fair Play 1 - BC '85 1
3 - 5