| Datum: 08-10-2015 | Afdeling: 3e klasse II | Wedstrijdnummer: 224 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 6 | - | Heeze 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 23 - 21 | 19 - 21 | 18 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 21 - 14 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 13 | 14 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 18 | 21 - 14 | - | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 21 - 19 | 12 - 21 | ||
| 4 - 4 | ||||||
Hanevoet 6 - Heeze 2
Datum:
08-10-2015
Afdeling:
3e klasse II
Wedstrijdnummer:
224
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
18 - 21
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DE2
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
12 - 21
Acties
Hanevoet 6 - Heeze 2
4 - 4