| Datum: 07-10-2015 | Afdeling: Hoofdklasse D | Wedstrijdnummer: 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 1 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 21 - 16 | 11 - 21 | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 21 - 23 | - | ||
| DD | - | 11 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 17 - 21 | 14 - 21 | ||
| DE1 | - | 17 - 3 | - | - | ||
| HE2 | - | 9 - 21 | 21 - 13 | 15 - 21 | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Phoenix 1 - Hanevoet 1
Datum:
07-10-2015
Afdeling:
Hoofdklasse D
Wedstrijdnummer:
53
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 16
Set 3
11 - 21
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
21 - 23
Set 3
-
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
22 - 20
Set 2
17 - 21
Set 3
14 - 21
DE2
Set 1
10 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 1 - Hanevoet 1
1 - 7