| Datum: 07-10-2015 | Afdeling: 3e klasse I | Wedstrijdnummer: 204 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | Rooise BC 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 21 - 13 | ||
| GD2 | - | 21 - 19 | 18 - 21 | 22 - 20 | ||
| HD | - | 23 - 25 | 21 - 11 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 23 - 11 | 21 - 11 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 21 - 6 | - | ||
| DE1 | - | 15 - 21 | 21 - 17 | 21 - 11 | ||
| HE2 | - | 18 - 21 | 21 - 17 | 17 - 21 | ||
| DE2 | - | 12 - 21 | 21 - 4 | 13 - 21 | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mixed 6 - Rooise BC 2
Datum:
07-10-2015
Afdeling:
3e klasse I
Wedstrijdnummer:
204
GD1
Set 1
21 - 15
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 13
GD2
Set 1
21 - 19
Set 2
18 - 21
Set 3
22 - 20
HD
Set 1
23 - 25
Set 2
21 - 11
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
23 - 11
Set 2
21 - 11
Set 3
-
Acties
Mixed 6 - Rooise BC 2
6 - 2