| Datum: 01-10-2015 | Afdeling: Topklasse K | Wedstrijdnummer: 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 18 | 21 - 19 | - | ||
| HD | - | 10 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 18 | 21 - 18 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 13 - 21 | 21 - 15 | ||
| DE1 | - | 21 - 0 | 21 - 0 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 19 - 21 | 11 - 21 | ||
| DE2 | - | 18 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
BCAB 1 - Con Brio 1
Datum:
01-10-2015
Afdeling:
Topklasse K
Wedstrijdnummer:
6
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 19
Set 3
-
HD
Set 1
10 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 18
Set 2
21 - 18
Set 3
-
Acties
BCAB 1 - Con Brio 1
4 - 4