| Datum: 30-09-2015 | Afdeling: 1e klasse I | Wedstrijdnummer: 125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Play 2 | - | Gemert 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 21 | 21 - 14 | 21 - 18 | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 17 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| DD | - | 20 - 22 | 24 - 26 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 15 | 21 - 15 | - | ||
| DE2 | - | 19 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Fair Play 2 - Gemert 3
Datum:
30-09-2015
Afdeling:
1e klasse I
Wedstrijdnummer:
125
GD1
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 14
Set 3
21 - 18
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
17 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 22
Set 2
24 - 26
Set 3
-
Acties
Fair Play 2 - Gemert 3
3 - 5