| Datum: 30-09-2015 | Afdeling: Overgangsklasse I | Wedstrijdnummer: 93 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Play 1 | - | Mixed 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 10 | 21 - 19 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 9 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 24 - 22 | 16 - 21 | 22 - 24 | ||
| DD | - | 23 - 21 | 18 - 21 | 21 - 12 | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 13 - 21 | 19 - 21 | ||
| DE1 | - | 13 - 21 | 21 - 18 | 13 - 21 | ||
| HE2 | - | 9 - 21 | 21 - 19 | 14 - 21 | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 21 - 9 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Fair Play 1 - Mixed 3
Datum:
30-09-2015
Afdeling:
Overgangsklasse I
Wedstrijdnummer:
93
GD1
Set 1
21 - 10
Set 2
21 - 19
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
24 - 22
Set 2
16 - 21
Set 3
22 - 24
DD
Set 1
23 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 12
Acties
Fair Play 1 - Mixed 3
4 - 4