| Datum: 24-09-2015 | Afdeling: Hoofdklasse K | Wedstrijdnummer: 46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 1 | - | Brabantia 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 14 | 19 - 21 | 21 - 9 | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 10 - 21 | 19 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 17 | 21 - 13 | - | ||
| DD | - | 13 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 19 | 19 - 21 | 26 - 24 | ||
| DE1 | - | 22 - 20 | 8 - 21 | 16 - 21 | ||
| HE2 | - | 15 - 21 | 23 - 21 | 24 - 22 | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 18 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Brabantia 1 - Brabantia 2
Datum:
24-09-2015
Afdeling:
Hoofdklasse K
Wedstrijdnummer:
46
GD1
Set 1
21 - 14
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 9
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
10 - 21
Set 3
19 - 21
HD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 13
Set 3
-
DD
Set 1
13 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HE1
Set 1
21 - 19
Set 2
19 - 21
Set 3
26 - 24
DE1
Set 1
22 - 20
Set 2
8 - 21
Set 3
16 - 21
HE2
Set 1
15 - 21
Set 2
23 - 21
Set 3
24 - 22
Acties
Brabantia 1 - Brabantia 2
5 - 3