Wedstrijden per dag
2025-2026 - Jeugd
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Bakel 1 | - | Mierlo 1 | 1 | |
| A | 2 | Con Brio 1 | - | Gemert 1 | 2 | |
| A | 3 | Mixed 2 | - | Mixed 1 | 3 | |
| C | 22 | Mixed 3 | - | Mierlo 2 | 4 | |
| C | 23 | Brabantia 1 | - | Veldhoven 1 | 5 | |
| F | 64 | Mierlo 3 | - | Mixed 6 | 10 | |
| F | 65 | Gemert 5 | - | Gemert 4 | 11 | |
| C | 24 | Phoenix 2 | - | Gemert 2 | 12 | |
| E | 43 | Mixed 5 | - | Mixed 4 | 13 | |
| E | 44 | Veldhoven 3 | - | Veldhoven 2 | 14 | |
| E | 45 | Nuenen 1 | - | Ganzeveer 1 | 15 |
Zaalwacht
Ochtend:
BCJ
en Mixed