Wedstrijden per dag
2025-2026 - Jeugd
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1043 | Mixed 4 | - | Mixed 5 | 1 | |
| E | 1044 | Veldhoven 2 | - | Veldhoven 3 | 2 | |
| E | 1045 | Ganzeveer 1 | - | Nuenen 1 | 3 | |
| F | 1064 | Mixed 6 | - | Mierlo 3 | 4 | |
| F | 1065 | Gemert 4 | - | Gemert 5 | 5 | |
| F | 1066 | Nuenen 2 | - | Geldrop 1 | 11 | |
| G | 1085 | Mixed 7 | - | Someren 1 | 12 | |
| G | 1086 | Phoenix 3 | - | Nuenen 3 | 13 | |
| G | 1087 | Mierlo 5 | - | Mierlo 4 | 14 | |
| H | 1106 | Mixed 9 | - | Mixed 8 | 15 |
Zaalwacht
Ochtend:
BCJ
en Phoenix