Wedstrijden per dag
2025-2026 - Jeugd
| Klasse | Nr | Thuis | - | Uit | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1054 | Mixed 5 | - | Veldhoven 2 | 1 | |
| F | 1073 | Mixed 6 | - | Brabantia 2 | 2 | |
| F | 1074 | Gemert 5 | - | Geldrop 1 | 3 | |
| F | 1075 | Mierlo 3 | - | Nuenen 2 | 4 | |
| G | 1094 | Someren 1 | - | Mierlo 4 | 5 | |
| G | 1095 | Nuenen 3 | - | Mierlo 5 | 10 | |
| G | 1096 | Veldhoven 4 | - | Phoenix 3 | 11 | |
| H | 1118 | Mixed 8 | - | Ganzeveer 2 | 12 | |
| H | 1119 | De Valken 1 | - | Veldhoven 5 | 13 | |
| H | 1120 | Phoenix 4 | - | Geldrop 2 | 14 | |
| H | 1121 | Mixed 9 | - | Nuenen 4 | 15 |
Zaalwacht
Ochtend:
BCJ
en Someren