| Datum: 13-10-2024 | Afdeling: AB-klasse | Wedstrijdnummer: 73 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 12 - 21 | 21 - 17 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 14 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HD | - | 9 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 16 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 16 | - | ||
| DE1 | - | 18 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 26 - 28 | 16 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 19 | 21 - 15 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Con Brio 1 - Bakel 1
Datum:
13-10-2024
Afdeling:
AB-klasse
Wedstrijdnummer:
73
GD1
Set 1
12 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
14 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
9 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
16 - 21
Set 3
-
Acties
Con Brio 1 - Bakel 1
3 - 5