| Datum: 13-10-2024 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: 68 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 6 | - | Mixed 8 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 18 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 19 | 21 - 17 | - | ||
| DD | - | 22 - 24 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 9 - 21 | 13 - 21 | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 14 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 22 - 20 | 21 - 18 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mierlo 6 - Mixed 8
Datum:
13-10-2024
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
68
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
6 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
18 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 19
Set 2
21 - 17
Set 3
-
DD
Set 1
22 - 24
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
Mierlo 6 - Mixed 8
2 - 6