| Datum: 08-09-2024 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: 15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | VBSC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 11 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 3 | 23 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 15 | 21 - 18 | - | ||
| DD | - | 21 - 12 | 18 - 21 | 21 - 11 | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 16 | 21 - 13 | ||
| DE1 | - | 21 - 14 | 21 - 13 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 6 | 21 - 6 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 9 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Mixed 6 - VBSC 1
Datum:
08-09-2024
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
15
GD1
Set 1
11 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 3
Set 2
23 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 18
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 12
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 11
Acties
Mixed 6 - VBSC 1
7 - 1