| Datum: 21-01-2024 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: 152 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | Gemert 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 11 | 18 - 21 | 21 - 14 | ||
| GD2 | - | 12 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 22 - 24 | - | ||
| DD | - | 12 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 16 | 18 - 21 | 21 - 23 | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 9 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 21 - 15 | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 6 - Gemert 4
Datum:
21-01-2024
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
152
GD1
Set 1
21 - 11
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 14
GD2
Set 1
12 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
22 - 24
Set 3
-
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 6 - Gemert 4
2 - 6