| Datum: 10-12-2023 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: 129 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Phoenix 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 21 - 19 | 15 - 21 | ||
| GD2 | - | 17 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| DD | - | 6 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 12 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 6 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 6 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 2 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Mixed 4 - Phoenix 1
Datum:
10-12-2023
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
129
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
21 - 19
Set 3
15 - 21
GD2
Set 1
17 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
DD
Set 1
6 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Phoenix 1
0 - 8