| Datum: 12-11-2023 | Afdeling: CD-klasse | Wedstrijdnummer: 80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 2 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 21 - 18 | 21 - 19 | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 21 - 18 | 13 - 21 | ||
| HD | - | 21 - 15 | 16 - 21 | 19 - 21 | ||
| DD | - | 7 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 11 | 18 - 21 | 21 - 18 | ||
| DE1 | - | 7 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 22 - 20 | 21 - 19 | ||
| DE2 | - | 21 - 15 | 21 - 16 | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Gemert 2 - Mixed 2
Datum:
12-11-2023
Afdeling:
CD-klasse
Wedstrijdnummer:
80
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
21 - 19
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
21 - 18
Set 3
13 - 21
HD
Set 1
21 - 15
Set 2
16 - 21
Set 3
19 - 21
DD
Set 1
7 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
Acties
Gemert 2 - Mixed 2
4 - 4