| Datum: 29-10-2023 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: 65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 2 | - | RBC 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 15 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| HD | - | 11 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 17 - 21 | 18 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 6 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 5 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 6 - 21 | 3 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 11 - 21 | 21 - 14 | 22 - 20 | ||
| 1 - 7 | ||||||
Phoenix 2 - RBC 1
Datum:
29-10-2023
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
65
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
15 - 21
Set 2
15 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
11 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
17 - 21
Set 2
18 - 21
Set 3
-
Acties
Phoenix 2 - RBC 1
1 - 7