| Datum: 29-10-2023 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBSC 1 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 13 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| HD | - | 21 - 10 | 18 - 21 | 21 - 15 | ||
| DD | - | 12 - 21 | 24 - 22 | 18 - 21 | ||
| HE1 | - | 21 - 12 | 21 - 15 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 17 | 21 - 11 | - | ||
| DE2 | - | 10 - 21 | 6 - 21 | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
VBSC 1 - Mixed 6
Datum:
29-10-2023
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
59
GD1
Set 1
13 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
13 - 21
Set 2
17 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 10
Set 2
18 - 21
Set 3
21 - 15
DD
Set 1
12 - 21
Set 2
24 - 22
Set 3
18 - 21
Acties
VBSC 1 - Mixed 6
3 - 5