| Datum: 08-10-2023 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: 54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 4 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 19 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| HD | - | 23 - 25 | 21 - 14 | 16 - 21 | ||
| DD | - | 14 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 22 - 20 | 21 - 14 | - | ||
| DE1 | - | 12 - 21 | 1 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 12 | 21 - 16 | - | ||
| DE2 | - | 14 - 21 | 15 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 4 - Mixed 5
Datum:
08-10-2023
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
54
GD1
Set 1
19 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
23 - 25
Set 2
21 - 14
Set 3
16 - 21
DD
Set 1
14 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 4 - Mixed 5
2 - 6