| Datum: 18-12-2022 | Afdeling: CD-klasse | Wedstrijdnummer: 88 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Valken 2 | - | Ganzeveer 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 9 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 9 - 21 | 12 - 21 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| DD | - | 6 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 2 - 21 | 0 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 19 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 4 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
De Valken 2 - Ganzeveer 1
Datum:
18-12-2022
Afdeling:
CD-klasse
Wedstrijdnummer:
88
GD1
Set 1
9 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
9 - 21
Set 2
12 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
6 - 21
Set 2
0 - 21
Set 3
-
Acties
De Valken 2 - Ganzeveer 1
0 - 8