| Datum: 20-11-2022 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: 56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBSC 1 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 16 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 16 - 21 | 21 - 15 | 15 - 21 | ||
| HD | - | 14 - 21 | 21 - 5 | 21 - 6 | ||
| DD | - | 9 - 21 | 21 - 17 | 12 - 21 | ||
| HE1 | - | 23 - 21 | 21 - 10 | - | ||
| DE1 | - | 3 - 21 | 5 - 21 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 7 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - |
|
23 - 25 | 21 - 10 | - | |
| 4 - 4 | ||||||
VBSC 1 - Mixed 6
Datum:
20-11-2022
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
56
GD1
Set 1
16 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 21
Set 2
21 - 15
Set 3
15 - 21
HD
Set 1
14 - 21
Set 2
21 - 5
Set 3
21 - 6
DD
Set 1
9 - 21
Set 2
21 - 17
Set 3
12 - 21
Acties
VBSC 1 - Mixed 6
4 - 4