| Datum: 06-11-2022 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: 35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemert 3 | - | VBSC 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 21 - 13 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 7 | 21 - 11 | - | ||
| HD | - | 21 - 9 | 21 - 5 | - | ||
| DD | - | 21 - 15 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 21 - 6 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 10 | 21 - 10 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 6 | 21 - 12 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 17 | 24 - 22 | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Gemert 3 - VBSC 2
Datum:
06-11-2022
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
35
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 13
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 7
Set 2
21 - 11
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 9
Set 2
21 - 5
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 15
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Gemert 3 - VBSC 2
8 - 0