| Datum: 14-11-2021 | Afdeling: CD-klasse | Wedstrijdnummer: 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Gemert 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 24 - 22 | 12 - 21 | 19 - 21 | ||
| GD2 | - | 19 - 21 | 14 - 21 | - | ||
| HD | - | 16 - 21 | 19 - 21 | - | ||
| DD | - | 15 - 21 | 7 - 21 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 14 | 10 - 21 | 13 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 15 | 19 - 21 | 21 - 15 | ||
| HE2 | - | 21 - 5 | 21 - 18 | - | ||
| DE2 | - | 8 - 21 | 10 - 21 | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 2 - Gemert 1
Datum:
14-11-2021
Afdeling:
CD-klasse
Wedstrijdnummer:
30
GD1
Set 1
24 - 22
Set 2
12 - 21
Set 3
19 - 21
GD2
Set 1
19 - 21
Set 2
14 - 21
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 21
Set 2
19 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
15 - 21
Set 2
7 - 21
Set 3
-
Acties
Mixed 2 - Gemert 1
2 - 6