| Datum: 17-10-2021 | Afdeling: CD-klasse | Wedstrijdnummer: 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 1 | - | Mixed 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 2 - 21 | 8 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 22 - 20 | 16 - 21 | 21 - 16 | ||
| HD | - | 22 - 20 | 16 - 21 | 21 - 18 | ||
| DD | - | 11 - 21 | 20 - 22 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 6 | 21 - 17 | - | ||
| DE1 | - | 22 - 20 | 21 - 17 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 21 - 8 | - | ||
| DE2 | - | 13 - 21 | 17 - 21 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Phoenix 1 - Mixed 2
Datum:
17-10-2021
Afdeling:
CD-klasse
Wedstrijdnummer:
14
GD1
Set 1
2 - 21
Set 2
8 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
22 - 20
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 16
HD
Set 1
22 - 20
Set 2
16 - 21
Set 3
21 - 18
DD
Set 1
11 - 21
Set 2
20 - 22
Set 3
-
Acties
Phoenix 1 - Mixed 2
5 - 3