| Datum: 08-03-2020 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| GD2 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 23 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 10 | - | - | ||
| HE2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Con Brio 1 - Mixed 4
Datum:
08-03-2020
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 13
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Con Brio 1 - Mixed 4
4 - 4