| Datum: 09-02-2020 | Afdeling: B-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 1 | - | BCV '73 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 23 | 22 - 20 | 17 - 21 | ||
| GD2 | - | 21 - 12 | 21 - 16 | - | ||
| HD | - | 21 - 16 | 21 - 14 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 12 | - | ||
| HE1 | - | 17 - 21 | 21 - 18 | 18 - 21 | ||
| DE1 | - | 21 - 9 | 21 - 15 | - | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 21 - 7 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 12 | 21 - 12 | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Bakel 1 - BCV '73 1
Datum:
09-02-2020
Afdeling:
B-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
21 - 23
Set 2
22 - 20
Set 3
17 - 21
GD2
Set 1
21 - 12
Set 2
21 - 16
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 14
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 12
Set 3
-
Acties
Bakel 1 - BCV '73 1
6 - 2