| Datum: 17-11-2019 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 8 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 16 | - | - | ||
| DD | - | 18 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 15 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 2 - Bakel 3
Datum:
17-11-2019
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD2
Set 1
30 - 28
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 2 - Bakel 3
3 - 5