| Datum: 06-10-2019 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 4 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 24 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 6 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Bakel 4 - Mixed 4
Datum:
06-10-2019
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 24
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 4 - Mixed 4
8 - 0