| Datum: 06-10-2019 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 3 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| GD2 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 19 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| HE2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Mixed 3 - Bakel 3
Datum:
06-10-2019
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
19 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 3 - Bakel 3
4 - 4