| Datum: 06-10-2019 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 8 | - | BCV '73 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 9 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 8 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 12 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 7 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 9 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 1 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 2 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mierlo 8 - BCV '73 3
Datum:
06-10-2019
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 9
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 8
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 12
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 7
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mierlo 8 - BCV '73 3
8 - 0