| Datum: 06-10-2019 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 9 | - | BCV '73 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 12 | - | - | ||
| DD | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 9 | - | - | ||
| DE1 | - | 14 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 5 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mierlo 9 - BCV '73 3
Datum:
06-10-2019
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 13
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 12
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mierlo 9 - BCV '73 3
5 - 3